
| CARACTERíSTICAS | HOSTING BASICO |
HOSTING PREMIUM |
HOSTING AVANZADO |
| Espacio en Disco | 1,000 Megas | 2,000 Megas | 4,000 Megas | |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia Mensual | 10 Gigas | 20 Gigas | 60 Gigas | |
| Costo Anual | $20 | $45 | $60 | |
| Email: | ||||
| Cuentas de Email | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | |
| WebMail | Si | Si | Si | |
| Antivirus | Si | Si | Si | |
| Sistema AntiSpam | Si | Si | Si | |
| POP3 / SMTP / IMAP | Si | Si | Si | |
| Listas de Correo | Si | Si | Si | |
| Email Forwarding | Si | Si | Si | |
| Filtros | Si | Si | Si | |
| Auto Respuestas | Si | Si | Si | |
| Email Aliases | Si | Si | Si | |
| Box Trapper | -- | -- | Si | |
| Catch ALL | Si | Si | Si | |
| Dominios: | ||||
| Dominios | 1 | 1 | 1 | |
| Sub Dominios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitados | |
| Parking de Dominios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitados | |
| Acceso al Servidor: | ||||
| Acceso FTP | Si | Si | Si | |
| Acceso FTP Anónimo | -- | -- | Si | |
| Administrador de Archivos Online | Si | Si | Si | |
| Tecnologias Disponibles | ||||
| PHP | Php 5.3 | Php 5.3 | Php 5.3 | |
| Zend Optimizer + eAccelerator | -- | -- | Si | |
| Extensiones Frontpage | Si | Si | Si | |
| CGI-BIN | Si | Si | Si | |
| Perl | Si | Si | Si | |
| Python | Si | Si | Si | |
| Server Side Includes (SSI) | -- | -- | Si | |
| ImageMagick / GD | -- | -- | Si | |
| Curl | Si | Si | Si | |
| CronJobs / CronTabs | Si | Si | Si | |
| Streaming Audio/Video | Si | Si | Si | |
| Base de Datos: | ||||
| MySQL 5.5 | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | |
| PostgreSQL | -- | -- | -- | |
| phpMyAdmin | Si | Si | Si | |
| phpPgAdmin | -- | -- | Si | |
| Ecommerce: | ||||
| Carro de compras OsCommerce | Si | Si | Si | |
| Carrito de compras Agora | -- | -- | Si | |
| Carrito de compras CubeCart | -- | -- | Si | |
| ZenCart | -- | -- | Si | |
| Certificado de Seguridad SSL Compartido | -- | -- | Si | |
| Plataforma de Pago Dineromail | -- | -- | Si | |
| Software de Estadisticas: | ||||
| AWStats | Si | Si | Si | |
| ErrorLog | Si | Si | Si | |
| Raw log Access | Si | Si | Si | |
| Referrer log | Si | Si | Si | |
| Panel de Control cPanel: | ||||
| Demostración de cPanel | CPanel 11 Acel.2 | CPanel 11 Acel.2 | CPanel 11 Acel.2 | |
| Idioma Español | Si | Si | Si | |
| Fantastico Deluxe | Si | Si | Si | |
| RVskin en 23 Idiomas | Si | Si | Si | |
| Proteccion Hotlink | Si | Si | Si | |
| Bloqueo de IP | Si | Si | Si | |
| Protección de Directorios con Password | Si | Si | Si | |
| Página de error personalizada | Si | Si | Si | |
| Formas de Pago: | ||||
| Formas de pago | Ver Formas de Pago | Ver Formas de Pago | Ver Formas de Pago | |
| Bonificaciones por Pagos adelantados | Si | Si | Si | |
* Registro de Dominios .com .net .org .biz .info .us |
12 U$D | 12 U$D | 12 U$D | |
COMPRAR SOLO HOSTING |
||||
| Solo Hosting | 20 U$D | 45 U$D | 60 U$D | |
| Solo Hosting +IGV | 23.60 U$D | 53.10 U$D | 70.80 U$D | |
COMPRAR HOSTING + DOMINIO. COM (.NET .NET .ORG. BIZ .INFO .US .NAME) |
||||
| Hosting | 20 U$D | 45 U$D | 60 U$D | |
| Registro de Dominios .com. | 12 U$D | 12 U$D | 12 U$D | |
| Hosting + Dominio.com | 32 U$D | 57 U$D | 72 U$D | |
| Hosting+Dominio.com+IGV | 37.76 U$D | 67.26 U$D | 84.96 U$D | |
COMPRAR HOSTING + DOMINIO COM.PE (.ORG.PE .GOB.PE . PE) |
||||
| Hosting | 20 U$D | 45 U$D | 60 U$D | |
| Registro de Dominios .com.pe | 45 U$D | 45 U$D | 45 U$D | |
| Hosting + Dominio.com.pe | 65 U$D | 90 U$D | 105 U$D | |
| Hosting + Dominio.com.pe + IGV | 76.70 U$D | 106.20 U$D | 123.90 U$D | |
| * Si necesitas más espacio revisa nuestros planes de Hosting Corporativo | ||||
PAGOS CON DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA |
|
PAGOS CON TARJETA CREDITO O DEBITO (PROCESADO POR 2CHECKOUT.COM) |
| PAGOS CON PAYPAL |
Cuenta de Email a transferir: info@nethostingperu.com |
PAGOS CON TRANFERENCIA POR WESTERN UNION, MONEY GRAM |
![]() Beneficiario: |
Para todo depósito debe añadir el 18% de IGV (Impuesto), |