
| CARACTERíSTICAS | HOSTING SEMICORPORATIVO | HOSTING CORPORATIVO |
| Espacio en Disco | 6,000 Megas | 10,000 Megas | ||
|---|---|---|---|---|
| Transferencia Mensual | 90 Gigas | 150 Gigas | ||
| Costo Anual | $90 | $120 | ||
| Email: | ||||
| Cuentas de Email | Ilimitadas | Ilimitadas | ||
| WebMail | Si | Si | ||
| Antivirus | Si | Si | ||
| Sistema AntiSpam | Si | Si | ||
| POP3 / SMTP / IMAP | Si | Si | ||
| Listas de Correo | Si | Si | ||
| Email Forwarding | Si | Si | ||
| Filtros | Si | Si | ||
| Auto Respuestas | Si | Si | ||
| Email Aliases | Si | Si | ||
| Box Trapper | Si | Si | ||
| Catch ALL | Si | Si | ||
| Dominios: | ||||
| Dominios | 5 | 10 | ||
| Sub Dominios | Ilimitados | Ilimitados | ||
| Parking de Dominios | Ilimitados | Ilimitados | ||
| Acceso al Servidor: | ||||
| Acceso FTP | Si | Si | ||
| Acceso FTP Anónimo | Si | Si | ||
| Administrador de Archivos Online | Si | Si | ||
| Tecnologias Disponibles | ||||
| PHP | Php 5.3 | Php 5.3 | ||
| Zend Optimizer + eAccelerator | Si | Si | ||
| Extensiones Frontpage | Si | Si | ||
| CGI-BIN | Si | Si | ||
| Perl | Si | Si | ||
| Python | Si | Si | ||
| Server Side Includes (SSI) | Si | Si | ||
| ImageMagick / GD | Si | Si | ||
| Curl | Si | Si | ||
| CronJobs / CronTabs | Si | Si | ||
| Streaming Audio/Video | Si | Si | ||
| Base de Datos: | ||||
| MySQL 5.5 | ilimitadas | ilimitadas | ||
| PostgreSQL | ilimitadas | ilimitadas | ||
| phpMyAdmin | Si | Si | ||
| phpPgAdmin | Si | Si | ||
| Ecommerce: | ||||
| Carro de compras OsCommerce | Si | Si | ||
| Carrito de compras Agora | Si | Si | ||
| Carrito de compras CubeCart | Si | Si | ||
| ZenCart | Si | Si | ||
| Certificado de Seguridad SSL Compartido | Si | Si | ||
| Plataforma de Pago Dineromail | Si | Si | ||
| Software de Estadisticas: | ||||
| AWStats | Si | Si | ||
| ErrorLog | Si | Si | ||
| Raw log Access | Si | Si | ||
| Referrer log | Si | Si | ||
| Panel de Control cPanel: | ||||
| Demostración de cPanel | Demo cPanel | Demo cPanel | ||
| Idioma Español | Si | Si | ||
| Fantastico Deluxe | Si | Si | ||
| RVskin en 23 Idiomas | Si | Si | ||
| Proteccion Hotlink | Si | Si | ||
| Bloqueo de IP | Si | Si | ||
| Protección de Directorios con Password | Si | Si | ||
| Página de error personalizada | Si | Si | ||
| Formas de Pago: | |||||
| Formas de pago | Ver Formas de Pago | Ver Formas de Pago | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bonificaciones por Pagos adelantados | Si | Si | |||
COMPRAR HOSTING CORPORATIVO |
|||||
| Hosting | 90 U$D | 120 U$D | |||
| Total Hosting +IGV | 106.20 U$D | 141.60 U$D | |||
PAGOS CON DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA |
|
PAGOS CON TARJETA CREDITO O DEBITO (PROCESADO POR 2CHECKOUT.COM) |
| PAGOS CON PAYPAL |
Cuenta de Email a transferir: info@nethostingperu.com |
| PAGOS CON PAGUM |
![]() Cuenta de Email a transferir: ventas@nethostingperu.com |
PAGOS CON TRANFERENCIA POR WESTERN UNION, MONEY GRAM |
![]() Beneficiario: |
Para todo depósito debe añadir el 18% de IGV (Impuesto), |